RADYATÖR
Sky AlüminyumHidronik Slim Radyatör
Sky alüminyum hidronik slim radyatör, fiyat ve performans dengesini en iyi şekilde sunmak için geliştirildi. Alüminyum materyal özelliği sayesinde diğer metallere göre üç kat daha fazla ısı verimliliği sağlar. Paslanmaz ve oksitlenmez
Renkler
5 Farklı Renk Seçeneği
Sky alüminyum hidronik slim radyatör, 3-26 dilim ve 40, 50, 60, 90, 120, 140, 160, 180, 200 cm yükseklik seçenekleri ile farklı standart ölçü varyasyonlarına sahip olup, proje adetlerine özel ölçülerde üretilebilir. İnci Beyaz, Mat Siyah, Antrasit, Granit ve Gök Mavi renkleri olup, proje adetlerine özel sınırsız renk seçenekleri de sunulabilmektedir.
Toz Boya
Isı
Başarılı Performans Testleri
Sky alüminyum hidronik slim radyatör, sektöre yön veren BSRIA (UK) üyelik ve Politecnico Di Milano MRT (I) performans testlerine sahip olan ürünümüz düzeni olarak 10 bar çalışma ve 13 bar sızdırma testlerinden geçirildikten sonra hazır hale gelmektedir. Merkezi sistemlere uyumludur.
DİLİM ADET (n) | GENİŞLİK (w) | R1 | YÜKSEKLİK (h) | ||||||||
400 mm | 500 mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | |||
3 | 225 mm | 315 mm | - | - | - | - | 184 W | 214 W | 245 W | 275 W | 306 W |
4 | 300 mm | 390 mm | - | - | - | - | 245 W | 286 W | 326 W | 367 W | 408 W |
5 | 375 mm | 465 mm | - | - | - | - | 306 W | 357 W | 408 W | 459 W | 510 W |
6 | 450 mm | 540 mm | 139 W | 174 W | 209 W | 313 W | 367 W | 428 W | 490 W | 551 W | 612 W |
7 | 525 mm | 615 mm | 162 W | 203 W | 244 W | 365 W | 428 W | 500 W | 571 W | 643 W | 714 W |
8 | 600 mm | 690 mm | 186 W | 232 W | 278 W | 418 W | 490 W | 571 W | 653 W | 734 W | 816 W |
9 | 675 mm | 765 mm | 209 W | 261 W | 313 W | 470 W | - | - | - | - | - |
10 | 750 mm | 840 mm | 232 W | 290 W | 348 W | 522 W | - | - | - | - | - |
11 | 825 mm | 915 mm | 255 W | 319 W | 383 W | 574 W | - | - | - | - | - |
12 | 900 mm | 990 mm | 278 W | 348 W | 418 W | 626 W | - | - | - | - | - |
13 | 975 mm | 1065 mm | 302 W | 377 W | 452 W | 679 W | - | - | - | - | - |
14 | 1050 mm | 1140 mm | 325 W | 406 W | 487 W | 731 W | - | - | - | - | - |
15 | 1125 mm | 1215 mm | 348 W | 435 W | 522 W | 783 W | - | - | - | - | - |
16 | 1200 mm | 1290 mm | 371 W | 464 W | 557 W | 835 W | - | - | - | - | - |
17 | 1275 mm | 1365 mm | 394 W | 493 W | 592 W | 887 W | - | - | - | - | - |
18 | 1350 mm | 1440 mm | 418 W | 522 W | 626 W | 940 W | - | - | - | - | - |
19 | 1425 mm | 1515 mm | 441 W | 551 W | 661 W | 992 W | - | - | - | - | - |
20 | 1500 mm | 1590 mm | 464 W | 580 W | 696 W | 1044 W | - | - | - | - | - |
Teknik Resim
54 ID nolu tablo mevcut değil.